R06084 | [Fig] | G00275 + H2O | <=> | 2 alpha-D-Glucose |
R06087 | [Fig] | G00370 + H2O | <=> | D-Fructose + D-Glucose |
R06088 | [Fig] | G00370 + H2O | <=> | Fructose + alpha-D-Glucose |
R00028 | [Fig] | 1-alpha-D-Glucopyranosyl-4-alpha-D-glucopyranose + H2O | <=> | 2 alpha-D-Glucose |
R06091 | [Fig] | G01275 + H2O | <=> | D-Galactose + D-Glucose |
R00801 | [Fig] | Sucrose + H2O | <=> | D-Fructose + D-Glucose |
R00802 | [Fig] | Sucrose + H2O | <=> | Fructose + alpha-D-Glucose |
R01101 | [Fig] | 6-O-(alpha-D-Galactopyranosyl)-D-glucopyranose + H2O | <=> | D-Galactose + D-Glucose |
Castanospermine |