| R00729 | [Fig] | L-Tyrosine + H2O + O2 | <=> | 3-(4-Hydroxyphenyl)pyruvate + Ammonia + H2O2 |
| R00689 | [Fig] | (S)-alpha-Amino-beta-phenylpropionic acid + H2O + O2 | <=> | Phenylpyruvate + Ammonia + H2O2 |
| R00357 | [Fig] | 2-Aminosuccinic acid + H2O + O2 | <=> | keto-Oxaloacetate + Ammonia + H2O2 |
| R00648 | [Fig] | L-Methionine + H2O + O2 | <=> | 4-Methylthio-2-oxobutanoate + Ammonia + H2O2 |
| R06124 | [Fig] | alpha-Amino acid + H2O + O2 | <=> | 2-Oxo acid + Ammonia + H2O2 |
| R01259 | [Fig] | L-Amino acid + H2O + O2 | <=> | 2-Oxo acid + Ammonia + H2O2 |
| R02197 | [Fig] | L-Isoleucine + O2 + H2O | <=> | 2-Oxo-3-methylvalerate + Ammonia + H2O2 |
| R00677 | [Fig] | L-Tryptophan + H2O + O2 | <=> | (Indol-3-yl)pyruvate + Ammonia + H2O2 |
| FAD |