R04676 | [Fig] | 17alpha,20alpha-Dihydroxycholesterol + NADPH + H+ + O2 | <=> | 17alpha-Hydroxypregnenolone + 4-Methylpentanal + NADP+ + H2O |
R04854 | [Fig] | 20alpha-Hydroxycholesterol + NADPH + H+ + O2 | <=> | (22R)-20alpha,22-Dihydroxycholesterol + NADP+ + H2O |
R04855 | [Fig] | 22beta-Hydroxycholesterol + NADPH + H+ + O2 | <=> | (22R)-20alpha,22-Dihydroxycholesterol + NADP+ + H2O |
R02723 | [Fig] | Cholesterol + NADPH + O2 | <=> | 22beta-Hydroxycholesterol + NADP+ + H2O |
R02724 | [Fig] | Reduced adrenal ferredoxin + Cholesterol + O2 | <=> | 4-Methylpentanal + 3beta-Hydroxypregn-5-en-20-one + Oxidized adrenal ferredoxin + H2O |
R01454 | [Fig] | Cholesterol + NADPH + H+ + O2 | <=> | 20alpha-Hydroxycholesterol + NADP+ + H2O |
R03933 | [Fig] | (22R)-20alpha,22-Dihydroxycholesterol + Ferredoxin + O2 | <=> | 4-Methylpentanal + 3beta-Hydroxypregn-5-en-20-one + Ferredoxin |
Haem |