R04121 | [Fig] | Reduced flavoprotein + Fatty acid + O2 | <=> | alpha-Hydroxy fatty acid + Oxidized flavoprotein + H2O |
R04122 | [Fig] | Reduced flavoprotein + Alkane + O2 | <=> | Oxidized flavoprotein + ROH + H2O |
R07016 | [Fig] | |||
R03629 | [Fig] | Melatonin + Reduced flavoprotein + O2 | <=> | 6-Hydroxymelatonin + Oxidized flavoprotein + H2O |
R05259 | [Fig] | DNTP + H2O | <=> | O,O-Diethyl-O-p-nitrophenylphosphoric acid + H2S |
R07020 | [Fig] | |||
R07021 | [Fig] | |||
R07022 | [Fig] | |||
R07000 | [Fig] | |||
R07001 | [Fig] |
Haem |