R01171 | [Fig] | Butanoyl-CoA + NAD+ | <=> | 2-Butenoyl-CoA + NADH + H+ |
R01175 | [Fig] | Butanoyl-CoA + FAD | <=> | FADH2 + 2-Butenoyl-CoA |
R01178 | [Fig] | Butanoyl-CoA + Acceptor | <=> | 2-Butenoyl-CoA + Reduced acceptor |
R04751 | [Fig] | Hexanoyl-CoA + FAD | <=> | trans-Hex-2-enoyl-CoA + FADH2 |
R03170 | [Fig] | 2-Methylbutanoyl-CoA + O2 | <=> | (E)-2-Methylcrotonoyl-CoA + 2 H2O |
R02660 | [Fig] | 2-Methylpropanoyl-CoA + O2 | <=> | 2-Methylprop-2-enoyl-CoA + 2 H2O |
FAD |